| Size & Pressure Rating & Standard | |
| Kukula | Chithunzi cha DN40-DN2200 |
| Pressure Rating | PN10, PN16, CL150, JIS 5K, JIS 10K |
| Matenda opatsirana pogonana | API609, BS5155, DIN3202, ISO5752 |
| Zogwirizana ndi STD | PN6, PN10, PN16, PN25, 150LB, JIS5K, 10K, 16K, GOST33259 |
| Upper Flange STD | ISO 5211 |
| Zakuthupi | |
| Thupi | Cast Iron(GG25), Ductile Iron(GGG40/50), Carbon Steel(WCB A216), Stainless Steel(SS304/SS316/SS304L/SS316L) |
| Chimbale | DI+Ni, Carbon Steel(WCB A216), Stainless Steel(SS304/SS316/SS304L/SS316L) |
| Tsinde/Shaft | SS416, SS431, SS304, SS316, Duplex Stainless Steel, Monel |
| Mpando | NBR, EPDM/REPDM, Viton, Silicon |
| Bushing | PTFE, Bronze |
| O mphete | NBR, EPDM, FKM |
| Woyendetsa | Hand Lever, Gear Box, Electric Actuator, Pneumatic Actuator |
Vavu yagulugufe wamtundu wa Double offset ili ndi magawo awiri.
Kugwiritsa ntchito koyenera kwa valavu yagulugufe wapawiri ndi: kuthamanga kwa ntchito pansi pa 4MPa, kutentha kwa ntchito pansi pa 180 ℃ popeza ili ndi malo osindikiza mphira.